实时更新 · 小组排名 · 出线形势 · 中国队全力冲击18强
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 中国 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 新加坡 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | 叙利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 缅甸 | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 2 | 沙特 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 印尼 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
40强赛各小组出线形势图解
亚洲区40强赛分为9个小组,每组前两名直接晋级18强赛。目前中国男足在A组暂列第二,掌握出线主动权。剩余两轮对阵泰国、韩国,至少需要4分确保晋级。日本、韩国、澳大利亚等强队基本锁定小组头名。B组竞争激烈,叙利亚与朝鲜争夺第二。C组澳大利亚与沙特齐头并进。D组阿联酋、伊拉克稳扎稳打。
中国 vs 泰国
2025-06-20 20:00韩国 vs 中国
2025-06-25 19:00日本 vs 叙利亚
2025-06-22 18:30